-4%

Компрессор Airpress HLO 215-25 (безмасляный с прямым приводом) - 24л/8бар/1.1кВт
7 962 ₴
7 644 ₴
- Готово к отправке
- Код: 36741-K1
+380 (66) 227-00-05
- +380 (96) 175-46-60
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Компрессор Airpress HLO 215-25.
- Компрессоры этой серии работают 30/70 циклов (30% времени сжатия, 70% времени отдыха).
- Компрессор оборудован резервуаром емкостью 24 литра, имеет манометр, пневматическое быстроразъемное соединения и редуктор.
- Двигатель 1.5 л.с., 2850 об/мин.
- Компрессор оснащен всасывающим фильтром, обратным клапаном, предохранительным клапаном и клапаном для слива конденсата.
- Устройство имеет удобные ручки и колеса, облегчающие транспортировку компрессора.
Характеристики:
| Каталожный номер | 36741-K1 |
| EAN | 8712418304541 |
| Длина (мм) | 580 |
| Ширина (мм) | 255 |
| Высота (мм) | 580 |
| Вес (кг) | 21 |
| Процент работы к отдыху | 30/70 |
| Привод | Прямой |
| Тип | Поршневой, безмасляный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Питание (В) | 230 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Емкость воздушного бака (л) | 24 |
| Бак оцинкованный | - |
| Пропускная способность (л/мин) | 215 |
| Производительность (л/мин) | 120 |
| Производительность (м3/ч) | 7.2 |
| Давление включения (бар) | 6 |
| Максимальное давление (бар) | 8 |
| Подключение воздуха (") | 1/4 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Скорость вращения (об/мин) | 2850 |
| Мощность двигателя (л.с./кВт) | 1,5 л.с. / 1,1 кВт |
| Колеса | Да |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airpress |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Вес | 21 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем ресивера | 24 л |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Безмасляный |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
Информация для заказа
- Цена: 7 644 ₴









